
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Sep 2026 | Kamis | PCSO - 704 | 7004 |
| 2 | 09 Sep 2026 | Rabu | PCSO - 703 | 5027 |
| 3 | 08 Sep 2026 | Selasa | PCSO - 702 | 3928 |
| 4 | 07 Sep 2026 | Senin | PCSO - 701 | 7254 |
| 5 | 05 Sep 2026 | Sabtu | PCSO - 700 | 1688 |
| 6 | 04 Sep 2026 | Jumat | PCSO - 699 | 3796 |
| 7 | 03 Sep 2026 | Kamis | PCSO - 698 | 7432 |
| 8 | 02 Sep 2026 | Rabu | PCSO - 697 | 9981 |
| 9 | 01 Sep 2026 | Selasa | PCSO - 696 | 7796 |
| 10 | 31 Aug 2026 | Senin | PCSO - 695 | 6762 |
